Tops | Outerwear | Bottoms | Special Occasion – Stylish & Versatile Fashion
Tops | Outerwear | Bottoms | Special Occasion – Stylish & Versatile Fashion Tops | Outerwear | Bottoms | Special Occasion – Stylish & Versatile Fashion
Cart(0)
Home Bottoms Khakis
British Army Gurkha Bermuda Pants - Khaki
British Army Gurkha Bermuda Pants - Khaki
  • Khaki
  • Size2
  • Size4
  • Size6
  • Size8
  • Size10
  • Size12

$ 0.00

$ 62.00

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$
Unavailable

Product Details

**Model - 5' 10", 160lbs / 178cm, 72.5kg. Size No. 4.**

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

SizeWaistSeat
No. 229.9" / 76 cm43.3" / 110 cm
No. 431.5" / 80 cm44.9" / 114 cm
No. 633.1" / 84 cm46.5" / 118 cm
No. 834.6" / 88 cm48" / 122 cm
No. 1037" / 94 cm49.6" / 126 cm
No. 1239.4" / 100 cm51.2" / 130 cm

SizeFront RiseBack Rise
No. 213.8" / 35 cm16.5" / 42 cm
No. 414" / 35.5 cm16.9" / 43 cm
No. 614.2" / 36 cm17.3" / 44 cm
No. 814.4" / 36.5 cm17.7" / 45 cm
No. 1014.6" / 37 cm18.1" / 46 cm
No. 1215" / 38 cm18.5" / 47 cm

SizeThighInseam
No. 226.8" / 68 cm29.5" / 75 cm
No. 427.6" / 70 cm29.9" / 76 cm
No. 628.3" / 72 cm30.3" / 77 cm
No. 829.1" / 74 cm30.7" / 78 cm
No. 1029.9" / 76 cm31.1" / 79 cm
No. 1230.7" / 78 cm31.5" / 80 cm

SizeLengthLeg Opening
No. 241.3" / 105 cm18.7" / 47.5 cm
No. 442.5" / 108 cm19.1" / 48.5 cm
No. 643.3" / 110 cm19.7" / 50 cm
No. 844.1" / 112 cm20.1" / 51 cm
No. 1044.5" / 113 cm20.5" / 52 cm
No. 1244.9" / 114 cm20.8" / 53 cm

In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **

You May Also Like
Cart
Tops | Outerwear | Bottoms | Special Occasion – Stylish & Versatile Fashion
Your cart is currently empty.